※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 7.92%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/19 | 403.0 | +6.00 | 1.51% | 7.92 | 36.14 | 60.00 | |
| 2025/12/18 | 397.0 | -16.00 | -3.87% | 7.18 | 41.15 | 61.68 | |
| 2025/12/17 | 413.0 | +6.00 | 1.47% | 7.35 | 42.16 | 63.20 | |
| 2025/12/16 | 407.0 | -7.00 | -1.69% | 6.84 | 37.37 | 64.94 | |
| 2025/12/15 | 414.0 | -1.00 | -0.24% | 10.77 | 35.38 | 66.85 | |
| 2025/12/12 | 415.0 | -4.00 | -0.95% | 10.40 | 31.19 | 70.58 | |
| 2025/12/11 | 419.0 | -1.00 | -0.24% | 9.13 | 29.68 | 71.60 | |
| 2025/12/10 | 420.0 | +5.00 | 1.20% | 8.55 | 25.64 | 71.04 | |
| 2025/12/9 | 415.0 | +13.00 | 3.23% | 4.02 | 31.73 | 69.43 | |
| 2025/12/8 | 402.0 | -27.00 | -6.29% | 3.72 | 38.66 | 64.56 | |
| 2025/12/5 | 429.0 | +2.00 | 0.47% | 3.60 | 42.09 | 59.36 | |
| 2025/12/4 | 427.0 | -14.00 | -3.17% | 3.42 | 40.07 | 55.46 | |
| 2025/12/3 | 441.0 | -1.00 | -0.23% | 3.40 | 37.07 | 51.56 | |
| 2025/12/2 | 442.0 | +0.00 | 0.00% | 8.68 | 32.80 | 46.86 | |
| 2025/12/1 | 442.0 | -22.00 | -4.74% | 10.56 | 30.43 | 45.58 | |
| 2025/11/28 | 464.0 | +9.00 | 1.98% | 12.30 | 26.81 | 45.16 | |
| 2025/11/27 | 455.0 | -12.00 | -2.57% | 12.15 | 27.41 | 44.54 | |
| 2025/11/26 | 467.0 | +10.00 | 2.19% | 12.07 | 28.79 | 39.72 | |
| 2025/11/25 | 457.0 | +13.00 | 2.93% | 9.60 | 31.27 | 36.89 | |
| 2025/11/21 | 444.0 | +7.00 | 1.60% | 9.72 | 31.66 | 32.55 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 18.81 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.83 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.29 % |