※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 10.29%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/13 | 950.0 | -3.00 | -0.31% | 売り | 10.29 | 14.71 | 17.54 |
2025/8/12 | 953.0 | -4.00 | -0.42% | 14.48 | 13.10 | 16.07 | |
2025/8/8 | 957.0 | -3.00 | -0.31% | 13.01 | 13.01 | 15.64 | |
2025/8/7 | 960.0 | +3.00 | 0.31% | 12.34 | 16.23 | 16.63 | |
2025/8/6 | 957.0 | -3.00 | -0.31% | 12.18 | 19.23 | 17.43 | |
2025/8/5 | 960.0 | +7.00 | 0.73% | 11.31 | 17.86 | 17.91 | |
2025/8/4 | 953.0 | +0.00 | 0.00% | 7.26 | 19.55 | 18.39 | |
2025/8/1 | 953.0 | -6.00 | -0.63% | 売り | 13.76 | 17.99 | 16.57 |
2025/7/31 | 959.0 | +2.00 | 0.21% | 18.95 | 16.84 | 18.61 | |
2025/7/30 | 957.0 | +2.00 | 0.21% | 17.84 | 17.30 | 20.46 | |
2025/7/29 | 955.0 | -9.00 | -0.93% | 17.99 | 15.34 | 24.59 | |
2025/7/28 | 964.0 | -3.00 | -0.31% | 18.95 | 12.63 | 32.20 | |
2025/7/25 | 967.0 | +5.00 | 0.52% | 18.27 | 10.66 | 37.35 | |
2025/7/24 | 962.0 | +0.00 | 0.00% | 17.14 | 10.00 | 43.48 | |
2025/7/23 | 962.0 | +0.00 | 0.00% | 19.35 | 10.14 | 48.84 | |
2025/7/22 | 962.0 | +0.00 | 0.00% | 16.06 | 8.72 | 45.14 | |
2025/7/18 | 962.0 | -18.00 | -1.84% | 15.22 | 10.00 | 42.36 | |
2025/7/17 | 980.0 | +5.00 | 0.51% | 15.15 | 7.36 | 40.91 | |
2025/7/16 | 975.0 | -20.00 | -2.01% | 22.22 | 4.12 | 37.93 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.06 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |