※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 12.94%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1/30 | 2,812.5 | +53.00 | 1.92% | 12.94 | 42.83 | 30.33 | |
| 2026/1/29 | 2,759.5 | -41.00 | -1.46% | 11.58 | 44.71 | 26.18 | |
| 2026/1/28 | 2,800.5 | -47.50 | -1.67% | 18.22 | 37.13 | 21.64 | |
| 2026/1/27 | 2,848.0 | -37.00 | -1.28% | 売り | 18.38 | 31.85 | 21.56 |
| 2026/1/26 | 2,885.0 | -30.00 | -1.03% | 26.64 | 23.91 | 23.55 | |
| 2026/1/23 | 2,915.0 | -3.50 | -0.12% | 29.98 | 17.30 | 25.55 | |
| 2026/1/22 | 2,918.5 | +3.50 | 0.12% | 28.81 | 19.39 | 24.61 | |
| 2026/1/21 | 2,915.0 | -59.50 | -2.00% | 27.67 | 19.44 | 26.16 | |
| 2026/1/20 | 2,974.5 | +0.50 | 0.02% | 27.97 | 18.49 | 26.15 | |
| 2026/1/19 | 2,974.0 | +5.50 | 0.19% | 29.49 | 18.67 | 23.72 | |
| 2026/1/16 | 2,968.5 | -13.50 | -0.45% | 32.11 | 15.99 | 22.47 | |
| 2026/1/15 | 2,982.0 | -7.00 | -0.23% | 32.64 | 13.10 | 19.01 | |
| 2026/1/14 | 2,989.0 | +17.50 | 0.59% | 29.34 | 18.99 | 15.45 | |
| 2026/1/13 | 2,971.5 | -24.00 | -0.80% | 29.32 | 19.83 | 13.27 | |
| 2026/1/9 | 2,995.5 | +28.50 | 0.96% | 33.17 | 17.10 | 11.22 | |
| 2026/1/8 | 2,967.0 | +40.50 | 1.38% | 30.85 | 21.71 | 9.23 | |
| 2026/1/7 | 2,926.5 | -6.00 | -0.20% | 25.09 | 24.60 | 9.85 | |
| 2026/1/6 | 2,932.5 | +55.50 | 1.93% | 31.25 | 24.33 | 11.63 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.58 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.99 % |
| 3 | バリューコマース | 7.57 % |