※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 33.60%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/13 | 6,050.0 | -70.00 | -1.14% | 売り | 33.60 | 34.40 | 19.91 |
2025/8/12 | 6,120.0 | -80.00 | -1.29% | 34.15 | 26.83 | 24.28 | |
2025/8/8 | 6,200.0 | +30.00 | 0.49% | 30.66 | 26.28 | 28.48 | |
2025/8/7 | 6,170.0 | -30.00 | -0.48% | 35.71 | 23.38 | 32.41 | |
2025/8/6 | 6,200.0 | -60.00 | -0.96% | 34.81 | 23.42 | 33.89 | |
2025/8/5 | 6,260.0 | +0.00 | 0.00% | 32.74 | 17.86 | 34.03 | |
2025/8/4 | 6,260.0 | -70.00 | -1.11% | 36.79 | 20.73 | 30.69 | |
2025/8/1 | 6,330.0 | +90.00 | 1.44% | 38.80 | 16.39 | 28.12 | |
2025/7/31 | 6,240.0 | -90.00 | -1.42% | 36.36 | 17.05 | 23.98 | |
2025/7/30 | 6,330.0 | +130.00 | 2.10% | 42.13 | 15.73 | 20.84 | |
2025/7/29 | 6,200.0 | +0.00 | 0.00% | 38.32 | 16.77 | 15.27 | |
2025/7/25 | 6,200.0 | +10.00 | 0.16% | 37.57 | 19.08 | 11.04 | |
2025/7/24 | 6,190.0 | +0.00 | 0.00% | 37.43 | 24.56 | 9.99 | |
2025/7/23 | 6,190.0 | -20.00 | -0.32% | 33.92 | 32.16 | 9.37 | |
2025/7/22 | 6,210.0 | +50.00 | 0.81% | 35.37 | 30.49 | 11.02 | |
2025/7/18 | 6,160.0 | -220.00 | -3.45% | 35.15 | 30.30 | 12.83 | |
2025/7/17 | 6,380.0 | +240.00 | 3.91% | 38.71 | 30.97 | 16.42 | |
2025/7/16 | 6,140.0 | -100.00 | -1.60% | 36.03 | 35.29 | 19.93 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.06 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |