※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 50.27%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/22 | 3,730.0 | +115.00 | 3.18% | 50.27 | 15.30 | 31.66 | |
| 2026/10/21 | 3,615.0 | +15.00 | 0.42% | 41.21 | 18.18 | 29.84 | |
| 2026/10/20 | 3,600.0 | +15.00 | 0.42% | 36.53 | 22.16 | 32.98 | |
| 2026/10/19 | 3,585.0 | -20.00 | -0.55% | 34.66 | 25.00 | 36.71 | |
| 2026/10/16 | 3,605.0 | +125.00 | 3.59% | 買い | 31.43 | 27.43 | 36.34 |
| 2026/10/15 | 3,480.0 | +25.00 | 0.72% | 16.46 | 31.01 | 37.65 | |
| 2026/10/14 | 3,455.0 | -20.00 | -0.58% | 15.06 | 37.35 | 36.08 | |
| 2026/10/13 | 3,475.0 | +55.00 | 1.61% | 14.97 | 35.33 | 33.69 | |
| 2026/10/9 | 3,420.0 | +60.00 | 1.79% | 15.66 | 35.54 | 33.70 | |
| 2026/10/8 | 3,360.0 | +0.00 | 0.00% | 7.98 | 36.20 | 33.45 | |
| 2026/10/7 | 3,360.0 | -40.00 | -1.18% | 9.41 | 31.76 | 28.59 | |
| 2026/10/6 | 3,400.0 | -20.00 | -0.58% | 19.46 | 25.41 | 24.84 | |
| 2026/10/5 | 3,420.0 | -55.00 | -1.58% | 19.25 | 27.27 | 26.56 | |
| 2026/10/2 | 3,475.0 | +0.00 | 0.00% | 19.67 | 28.42 | 25.79 | |
| 2026/10/1 | 3,475.0 | -25.00 | -0.71% | 19.15 | 30.85 | 24.91 | |
| 2026/9/30 | 3,500.0 | -25.00 | -0.71% | 17.14 | 40.48 | 25.48 | |
| 2026/9/29 | 3,525.0 | -30.00 | -0.84% | 17.73 | 38.42 | 24.09 | |
| 2026/9/28 | 3,555.0 | -25.00 | -0.70% | 20.79 | 34.65 | 23.33 | |
| 2026/9/25 | 3,580.0 | -20.00 | -0.56% | 21.21 | 34.85 | 27.34 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 16.88 % |
| 2 | エアトリ | 11.06 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.66 % |