銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

藤田観光(9722)テクニカル

(12/19)

12,600.0

+190.00(1.53%)

テクニカル

DMI(12/19)

+DI 44.56%

Loading...

DMI/藤田観光 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% サイン +DI -DI ADX
2025/12/19 12,600.0 +190.00 1.53%  44.56 18.12 52.90
2025/12/18 12,410.0 +0.00 0.00%  41.26 17.89 54.76
2025/12/17 12,410.0 -40.00 -0.32%  44.15 17.14 55.73
2025/12/16 12,450.0 +40.00 0.32%  48.56 12.14 51.31
2025/12/15 12,410.0 +370.00 3.07%  48.86 12.22 44.57
2025/12/12 12,040.0 +540.00 4.70%  50.10 11.68 37.65
2025/12/11 11,500.0 +160.00 1.41%  45.23 11.97 30.74
2025/12/10 11,340.0 +120.00 1.07%  43.64 11.92 26.06
2025/12/9 11,220.0 -330.00 -2.86%  43.11 11.78 22.15
2025/12/8 11,550.0 +260.00 2.30%  41.49 14.87 17.43
2025/12/5 11,290.0 +0.00 0.00%  31.47 26.40 13.55
2025/12/4 11,290.0 +220.00 1.99%  30.17 26.72 13.39
2025/12/3 11,070.0 -130.00 -1.16%  29.46 26.86 16.63
2025/12/2 11,200.0 -290.00 -2.52%  29.21 25.43 21.08
2025/12/1 11,490.0 -150.00 -1.29%  29.81 19.59 23.41
2025/11/28 11,640.0 +390.00 3.47%  33.22 19.57 25.88
2025/11/27 11,250.0 -50.00 -0.44%  30.56 20.66 27.29
2025/11/26 11,300.0 +180.00 1.62%  29.15 21.02 26.13
2025/11/25 11,120.0 +540.00 5.10%  28.21 24.27 25.17

DMIとは

DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。