※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 30.43%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/19 | 1,101.0 | +8.00 | 0.73% | 30.43 | 2.61 | 39.15 | |
| 2025/12/18 | 1,093.0 | +5.00 | 0.46% | 21.95 | 10.57 | 33.14 | |
| 2025/12/17 | 1,088.0 | -3.00 | -0.27% | 買い | 19.70 | 9.85 | 33.29 |
| 2025/12/16 | 1,091.0 | +0.00 | 0.00% | 13.90 | 33.16 | 35.07 | |
| 2025/12/15 | 1,091.0 | +3.00 | 0.28% | 15.54 | 32.12 | 36.09 | |
| 2025/12/12 | 1,088.0 | +9.00 | 0.83% | 16.92 | 31.79 | 37.03 | |
| 2025/12/11 | 1,079.0 | -5.00 | -0.46% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2025/12/10 | 1,084.0 | +3.00 | 0.28% | 18.97 | 31.79 | 38.56 | |
| 2025/12/9 | 1,081.0 | +7.00 | 0.65% | 15.38 | 32.82 | 38.33 | |
| 2025/12/8 | 1,074.0 | -3.00 | -0.28% | 15.15 | 32.32 | 36.17 | |
| 2025/12/5 | 1,077.0 | +0.00 | 0.00% | 13.11 | 36.89 | 37.29 | |
| 2025/12/4 | 1,077.0 | +3.00 | 0.28% | 12.74 | 37.26 | 32.86 | |
| 2025/12/3 | 1,074.0 | +2.00 | 0.19% | 15.09 | 37.26 | 27.18 | |
| 2025/12/2 | 1,072.0 | -4.00 | -0.37% | 16.36 | 36.92 | 21.88 | |
| 2025/12/1 | 1,076.0 | -10.00 | -0.92% | 17.76 | 35.51 | 18.84 | |
| 2025/11/28 | 1,086.0 | -4.00 | -0.37% | 19.62 | 31.58 | 18.35 | |
| 2025/11/27 | 1,090.0 | -45.00 | -3.96% | 売り | 22.06 | 32.35 | 19.83 |
| 2025/11/26 | 1,135.0 | +19.00 | 1.70% | 30.00 | 11.33 | 19.58 | |
| 2025/11/25 | 1,116.0 | +0.00 | 0.00% | 買い | 25.00 | 19.59 | 14.89 |
| 2025/11/21 | 1,116.0 | +1.00 | 0.09% | 18.62 | 20.00 | 13.89 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 18.81 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.83 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.29 % |