※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 64.84%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/12 | 1,500.0 | +60.00 | 4.17% | 64.84 | 7.25 | 26.88 | |
2025/8/8 | 1,440.0 | +0.00 | 0.00% | 43.32 | 13.36 | 20.25 | |
2025/8/7 | 1,440.0 | -20.00 | -1.37% | 39.55 | 15.00 | 14.27 | |
2025/8/6 | 1,460.0 | +41.00 | 2.89% | 買い | 40.69 | 20.78 | 10.66 |
2025/8/5 | 1,419.0 | -2.00 | -0.14% | 売り | 31.43 | 32.38 | 11.40 |
2025/8/4 | 1,421.0 | +20.00 | 1.43% | 35.02 | 31.34 | 15.95 | |
2025/7/31 | 1,401.0 | -4.00 | -0.28% | 34.95 | 33.01 | 19.70 | |
2025/7/30 | 1,405.0 | +5.00 | 0.36% | 買い | 36.36 | 34.34 | 24.67 |
2025/7/29 | 1,400.0 | +0.00 | 0.00% | 25.97 | 38.12 | 29.37 | |
2025/7/28 | 1,400.0 | +0.00 | 0.00% | 26.55 | 29.38 | 32.05 | |
2025/7/25 | 1,400.0 | +0.00 | 0.00% | 21.96 | 30.37 | 33.85 | |
2025/7/24 | 1,400.0 | +17.00 | 1.23% | 18.30 | 41.07 | 32.58 | |
2025/7/22 | 1,383.0 | -9.00 | -0.65% | 19.90 | 44.17 | 31.53 | |
2025/7/18 | 1,392.0 | -6.00 | -0.43% | 20.86 | 43.85 | 32.56 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.30 % |
2 | ディーエムエス | 7.10 % |
3 | 黒田グループ | 6.96 % |