※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 13.13%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/19 | 1,890.0 | +8.00 | 0.43% | 買い | 13.13 | 11.82 | 12.65 |
| 2025/12/18 | 1,882.0 | +14.00 | 0.75% | 11.51 | 12.19 | 12.26 | |
| 2025/12/17 | 1,868.0 | +8.00 | 0.43% | 9.42 | 12.33 | 13.20 | |
| 2025/12/16 | 1,860.0 | -7.00 | -0.37% | 売り | 8.66 | 11.90 | 13.89 |
| 2025/12/15 | 1,867.0 | +14.00 | 0.76% | 13.47 | 11.88 | 15.00 | |
| 2025/12/12 | 1,853.0 | -7.00 | -0.38% | 13.18 | 11.24 | 17.60 | |
| 2025/12/11 | 1,860.0 | -7.00 | -0.37% | 17.01 | 10.96 | 16.60 | |
| 2025/12/10 | 1,867.0 | +5.00 | 0.27% | 17.59 | 9.88 | 14.84 | |
| 2025/12/9 | 1,862.0 | +6.00 | 0.32% | 買い | 14.34 | 13.74 | 12.75 |
| 2025/12/8 | 1,856.0 | +13.00 | 0.71% | 13.50 | 16.63 | 14.11 | |
| 2025/12/5 | 1,843.0 | -10.00 | -0.54% | 11.51 | 16.87 | 13.80 | |
| 2025/12/4 | 1,853.0 | +28.00 | 1.53% | 11.37 | 18.82 | 14.67 | |
| 2025/12/3 | 1,825.0 | -45.00 | -2.41% | 11.55 | 20.12 | 15.69 | |
| 2025/12/2 | 1,870.0 | +5.00 | 0.27% | 14.82 | 14.82 | 15.89 | |
| 2025/12/1 | 1,865.0 | -20.00 | -1.06% | 16.22 | 13.96 | 19.48 | |
| 2025/11/28 | 1,885.0 | +35.00 | 1.89% | 20.30 | 16.17 | 21.32 | |
| 2025/11/27 | 1,850.0 | -34.00 | -1.80% | 買い | 20.93 | 16.09 | 21.77 |
| 2025/11/26 | 1,884.0 | +49.00 | 2.67% | 19.96 | 23.38 | 22.62 | |
| 2025/11/25 | 1,835.0 | -25.00 | -1.34% | 売り | 14.64 | 24.86 | 24.41 |
| 2025/11/21 | 1,860.0 | +34.00 | 1.86% | 37.37 | 18.91 | 23.95 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 18.81 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.83 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.29 % |