※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-1.67
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 3日 | 2/18〜2/20 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/5/1 | 1,814.0 | -26.00 | -1.41% | -1.67 |
2025/4/30 | 1,840.0 | +1.00 | 0.05% | -0.43 |
2025/4/28 | 1,839.0 | -4.00 | -0.22% | -0.59 |
2025/4/25 | 1,843.0 | -28.00 | -1.50% | -0.46 |
2025/4/24 | 1,871.0 | -32.00 | -1.68% | 0.96 |
2025/4/23 | 1,903.0 | +11.00 | 0.58% | 2.66 |
2025/4/22 | 1,892.0 | +17.00 | 0.91% | 2.12 |
2025/4/21 | 1,875.0 | +22.00 | 1.19% | 1.24 |
2025/4/18 | 1,853.0 | +22.00 | 1.20% | 0.04 |
2025/4/17 | 1,831.0 | +2.00 | 0.11% | -1.22 |
2025/4/16 | 1,829.0 | -4.00 | -0.22% | -1.45 |
2025/4/15 | 1,833.0 | -12.00 | -0.65% | -1.37 |
2025/4/14 | 1,845.0 | -7.00 | -0.38% | -0.92 |
2025/4/11 | 1,852.0 | -8.00 | -0.43% | -0.73 |
2025/4/10 | 1,860.0 | +61.00 | 3.39% | -0.45 |
2025/4/9 | 1,799.0 | -13.00 | -0.72% | -3.78 |
2025/4/8 | 1,812.0 | +73.00 | 4.20% | -3.25 |
2025/4/7 | 1,739.0 | -57.00 | -3.17% | -7.31 |
2025/4/4 | 1,796.0 | -38.00 | -2.07% | -4.59 |
2025/4/3 | 1,834.0 | -11.00 | -0.60% | -2.84 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.22 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.89 % |
3 | アールビバン | 9.26 % |