※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
5.48
連続期間:買いゾーン | 16日 | 4/3〜4/24 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/8/1 | 1,107.0 | +12.00 | 1.10% | 5.48 |
2025/7/31 | 1,095.0 | +7.00 | 0.64% | 4.72 |
2025/7/30 | 1,088.0 | +16.00 | 1.49% | 4.41 |
2025/7/29 | 1,072.0 | +3.00 | 0.28% | 3.22 |
2025/7/28 | 1,069.0 | +0.00 | 0.00% | 2.98 |
2025/7/25 | 1,069.0 | +5.00 | 0.47% | 3.06 |
2025/7/24 | 1,064.0 | +5.00 | 0.47% | 2.58 |
2025/7/23 | 1,059.0 | +20.00 | 1.92% | 2.04 |
2025/7/22 | 1,039.0 | -3.00 | -0.29% | 0.12 |
2025/7/18 | 1,042.0 | +4.00 | 0.39% | 0.36 |
2025/7/17 | 1,038.0 | -6.00 | -0.57% | -0.08 |
2025/7/16 | 1,044.0 | -4.00 | -0.38% | 0.55 |
2025/7/15 | 1,048.0 | -4.00 | -0.38% | 1.03 |
2025/7/14 | 1,052.0 | +5.00 | 0.48% | 1.59 |
2025/7/11 | 1,047.0 | +7.00 | 0.67% | 1.35 |
2025/7/10 | 1,040.0 | -12.00 | -1.14% | 0.88 |
2025/7/9 | 1,052.0 | +21.00 | 2.04% | 2.23 |
2025/7/8 | 1,031.0 | +7.00 | 0.68% | 0.36 |
2025/7/7 | 1,024.0 | -20.00 | -1.92% | -0.20 |
2025/7/4 | 1,044.0 | +2.00 | 0.19% | 1.89 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |