※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
2.60
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/9/10 | 2,568.0 | -45.00 | -1.72% | 2.60 |
| 2026/9/9 | 2,613.0 | +30.00 | 1.16% | 4.50 |
| 2026/9/8 | 2,583.0 | +24.00 | 0.94% | 3.60 |
| 2026/9/7 | 2,559.0 | +31.00 | 1.23% | 2.95 |
| 2026/9/4 | 2,528.0 | +58.00 | 2.35% | 1.93 |
| 2026/9/3 | 2,470.0 | -10.00 | -0.40% | -0.21 |
| 2026/9/2 | 2,480.0 | -73.00 | -2.86% | 0.31 |
| 2026/9/1 | 2,553.0 | +19.00 | 0.75% | 3.32 |
| 2026/8/31 | 2,534.0 | -2.00 | -0.08% | 2.59 |
| 2026/8/28 | 2,536.0 | -33.00 | -1.28% | 2.72 |
| 2026/8/27 | 2,569.0 | -34.00 | -1.31% | 4.08 |
| 2026/8/26 | 2,603.0 | +62.00 | 2.44% | 5.55 |
| 2026/8/25 | 2,541.0 | +2.00 | 0.08% | 3.20 |
| 2026/8/24 | 2,539.0 | +76.00 | 3.09% | 3.25 |
| 2026/8/21 | 2,463.0 | +3.00 | 0.12% | 0.09 |
| 2026/8/20 | 2,460.0 | +54.00 | 2.24% | -0.23 |
| 2026/8/19 | 2,406.0 | -73.00 | -2.94% | -2.62 |
| 2026/8/18 | 2,479.0 | -31.00 | -1.24% | 0.10 |
| 2026/8/17 | 2,510.0 | +69.00 | 2.83% | 1.19 |
| 2026/8/14 | 2,441.0 | +5.00 | 0.21% | -1.68 |
| 2026/8/13 | 2,436.0 | +34.00 | 1.42% | -2.11 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.24 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.31 % |
| 3 | エニグモ | 7.11 % |