※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-4.47
| 連続期間:買いゾーン | 1日 | 10/15〜10/15 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/16 | 2,066.0 | +86.00 | 4.34% | -4.47 |
| 2026/10/15 | 1,980.0 | -101.00 | -4.85% | -8.77 |
| 2026/10/14 | 2,081.0 | -15.00 | -0.72% | -4.55 |
| 2026/10/13 | 2,096.0 | +32.00 | 1.55% | -4.10 |
| 2026/10/9 | 2,064.0 | +14.00 | 0.68% | -5.74 |
| 2026/10/8 | 2,050.0 | -78.00 | -3.67% | -6.81 |
| 2026/10/7 | 2,128.0 | -16.00 | -0.75% | -3.51 |
| 2026/10/6 | 2,144.0 | -2.00 | -0.09% | -2.87 |
| 2026/10/5 | 2,146.0 | +18.00 | 0.85% | -2.86 |
| 2026/10/2 | 2,128.0 | -14.00 | -0.65% | -3.72 |
| 2026/10/1 | 2,142.0 | -41.00 | -1.88% | -3.15 |
| 2026/9/30 | 2,183.0 | +30.00 | 1.39% | -1.31 |
| 2026/9/29 | 2,153.0 | -84.00 | -3.76% | -2.55 |
| 2026/9/28 | 2,237.0 | -10.00 | -0.45% | 1.31 |
| 2026/9/25 | 2,247.0 | -28.00 | -1.23% | 2.11 |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 16.89 % |
| 2 | エアトリ | 10.95 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.41 % |