※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-2.48
| 連続期間:買いゾーン | 2日 | 7/29〜7/30 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/8/7 | 2,063.0 | -52.00 | -2.46% | -2.48 |
| 2026/8/6 | 2,115.0 | -23.00 | -1.08% | -0.34 |
| 2026/8/5 | 2,138.0 | +73.00 | 3.54% | 0.48 |
| 2026/8/4 | 2,065.0 | +9.00 | 0.44% | -3.14 |
| 2026/8/3 | 2,056.0 | +6.00 | 0.29% | -3.98 |
| 2026/7/31 | 2,050.0 | +58.00 | 2.91% | -4.64 |
| 2026/7/30 | 1,992.0 | -1.00 | -0.05% | -7.69 |
| 2026/7/29 | 1,993.0 | -76.00 | -3.67% | -8.06 |
| 2026/7/28 | 2,069.0 | -90.00 | -4.17% | -4.96 |
| 2026/7/27 | 2,159.0 | +70.00 | 3.35% | -1.19 |
| 2026/7/24 | 2,089.0 | -4.00 | -0.19% | -4.53 |
| 2026/7/23 | 2,093.0 | +13.00 | 0.62% | -4.60 |
| 2026/7/22 | 2,080.0 | +5.00 | 0.24% | -5.43 |
| 2026/7/21 | 2,075.0 | +37.00 | 1.82% | -5.83 |
| 2026/7/17 | 2,038.0 | -68.00 | -3.23% | -7.70 |
| 2026/7/16 | 2,106.0 | -47.00 | -2.18% | -4.69 |
| 2026/7/15 | 2,153.0 | +70.00 | 3.36% | -2.46 |
| 2026/7/14 | 2,083.0 | -2.00 | -0.10% | -5.48 |
| 2026/7/13 | 2,085.0 | -102.00 | -4.66% | -5.35 |
| 2026/7/10 | 2,187.0 | -26.00 | -1.17% | -0.64 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.21 % |
| 2 | ムゲンエステート | 7.61 % |
| 3 | エニグモ | 7.46 % |