※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
6.19
連続期間:買いゾーン | 11日 | 4/3〜4/17 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 4日 | 4/28〜5/2 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/5/2 | 1,490.0 | +3.00 | 0.20% | 6.19 |
2025/5/1 | 1,487.0 | -29.00 | -1.91% | 5.79 |
2025/4/30 | 1,516.0 | +22.00 | 1.47% | 7.63 |
2025/4/28 | 1,494.0 | +17.00 | 1.15% | 5.92 |
2025/4/25 | 1,477.0 | +4.00 | 0.27% | 4.60 |
2025/4/24 | 1,473.0 | +46.00 | 3.22% | 4.05 |
2025/4/23 | 1,427.0 | +25.00 | 1.78% | 0.53 |
2025/4/22 | 1,402.0 | -7.00 | -0.50% | -1.62 |
2025/4/21 | 1,409.0 | -7.00 | -0.49% | -1.53 |
2025/4/18 | 1,416.0 | +47.00 | 3.43% | -1.48 |
2025/4/17 | 1,369.0 | +27.00 | 2.01% | -5.12 |
2025/4/16 | 1,342.0 | -17.00 | -1.25% | -7.40 |
2025/4/15 | 1,359.0 | -26.00 | -1.88% | -6.73 |
2025/4/14 | 1,385.0 | +62.00 | 4.69% | -5.10 |
2025/4/11 | 1,323.0 | -17.00 | -1.27% | -9.35 |
2025/4/10 | 1,340.0 | +94.00 | 7.54% | -8.38 |
2025/4/9 | 1,246.0 | -67.00 | -5.10% | -14.92 |
2025/4/8 | 1,313.0 | +139.00 | 11.84% | -10.71 |
2025/4/7 | 1,174.0 | -147.00 | -11.13% | -20.38 |
2025/4/4 | 1,321.0 | -84.00 | -5.98% | -10.89 |
2025/4/3 | 1,405.0 | -41.00 | -2.84% | -5.48 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.26 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.83 % |
3 | アールビバン | 9.25 % |