※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-0.44
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/5 | 1,730.0 | -31.00 | -1.76% | -0.44 |
| 2026/10/2 | 1,761.0 | +1.00 | 0.06% | 1.36 |
| 2026/10/1 | 1,760.0 | -5.00 | -0.28% | 1.40 |
| 2026/9/30 | 1,765.0 | +8.00 | 0.46% | 1.76 |
| 2026/9/29 | 1,757.0 | -11.00 | -0.62% | 1.39 |
| 2026/9/28 | 1,768.0 | +14.00 | 0.80% | 2.11 |
| 2026/9/25 | 1,754.0 | +14.00 | 0.80% | 1.43 |
| 2026/9/24 | 1,740.0 | +0.00 | 0.00% | 0.72 |
| 2026/9/18 | 1,740.0 | +6.00 | 0.35% | 0.77 |
| 2026/9/17 | 1,734.0 | +3.00 | 0.17% | 0.50 |
| 2026/9/16 | 1,731.0 | +6.00 | 0.35% | 0.37 |
| 2026/9/15 | 1,725.0 | -4.00 | -0.23% | 0.06 |
| 2026/9/14 | 1,729.0 | -1.00 | -0.06% | 0.32 |
| 2026/9/11 | 1,730.0 | +0.00 | 0.00% | 0.40 |
| 2026/9/10 | 1,730.0 | -2.00 | -0.12% | 0.43 |
| 2026/9/9 | 1,732.0 | -3.00 | -0.17% | 0.58 |
| 2026/9/8 | 1,735.0 | +3.00 | 0.17% | 0.79 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.72 % |
| 2 | エアトリ | 10.89 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.19 % |