※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
7.05
連続期間:買いゾーン | 5日 | 4/4〜4/10 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/8/1 | 560.0 | +23.00 | 4.28% | 7.05 |
2025/7/31 | 537.0 | -5.00 | -0.92% | 3.01 |
2025/7/30 | 542.0 | -2.00 | -0.37% | 4.12 |
2025/7/29 | 544.0 | +9.00 | 1.68% | 4.66 |
2025/7/28 | 535.0 | +2.00 | 0.38% | 3.11 |
2025/7/25 | 533.0 | +5.00 | 0.95% | 2.83 |
2025/7/24 | 528.0 | +5.00 | 0.96% | 1.99 |
2025/7/23 | 523.0 | -9.00 | -1.69% | 1.11 |
2025/7/22 | 532.0 | -13.00 | -2.39% | 2.93 |
2025/7/18 | 545.0 | +7.00 | 1.30% | 5.57 |
2025/7/17 | 538.0 | +5.00 | 0.94% | 4.47 |
2025/7/16 | 533.0 | +9.00 | 1.72% | 3.70 |
2025/7/15 | 524.0 | +11.00 | 2.14% | 2.10 |
2025/7/14 | 513.0 | -2.00 | -0.39% | 0.01 |
2025/7/11 | 515.0 | +3.00 | 0.59% | 0.39 |
2025/7/10 | 512.0 | +3.00 | 0.59% | -0.20 |
2025/7/9 | 509.0 | +0.00 | 0.00% | -0.83 |
2025/7/8 | 509.0 | +2.00 | 0.39% | -0.93 |
2025/7/7 | 507.0 | +1.00 | 0.20% | -1.41 |
2025/7/4 | 506.0 | -1.00 | -0.20% | -1.69 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |