※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
0.63
| 連続期間:買いゾーン | 14日 | 6/12〜7/1 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 12日 | 7/15〜7/31 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/8/28 | 789.0 | +3.00 | 0.38% | 0.63 |
| 2026/8/27 | 786.0 | -2.00 | -0.25% | 0.37 |
| 2026/8/26 | 788.0 | -3.00 | -0.38% | 0.71 |
| 2026/8/25 | 791.0 | -4.00 | -0.50% | 1.21 |
| 2026/8/24 | 795.0 | +0.00 | 0.00% | 1.88 |
| 2026/8/21 | 795.0 | +3.00 | 0.38% | 2.03 |
| 2026/8/20 | 792.0 | +11.00 | 1.41% | 1.83 |
| 2026/8/19 | 781.0 | +9.00 | 1.17% | 0.63 |
| 2026/8/18 | 772.0 | -3.00 | -0.39% | -0.36 |
| 2026/8/17 | 775.0 | -5.00 | -0.64% | 0.21 |
| 2026/8/14 | 780.0 | +1.00 | 0.13% | 1.05 |
| 2026/8/13 | 779.0 | +5.00 | 0.65% | 1.17 |
| 2026/8/12 | 774.0 | +4.00 | 0.52% | 0.77 |
| 2026/8/10 | 770.0 | +2.00 | 0.26% | 0.55 |
| 2026/8/7 | 768.0 | +3.00 | 0.39% | 0.59 |
| 2026/8/6 | 765.0 | +6.00 | 0.79% | 0.53 |
| 2026/8/5 | 759.0 | -15.00 | -1.94% | 0.12 |
| 2026/8/4 | 774.0 | -7.00 | -0.90% | 2.49 |
| 2026/8/3 | 781.0 | -21.00 | -2.62% | 3.87 |
【日曜限定】明日(月曜)の取引に備える 週末まとめ
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.09 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.01 % |
| 3 | エニグモ | 7.06 % |