※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
1.41
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/7/2 | 1,203.0 | +3.00 | 0.25% | 1.41 |
| 2026/7/1 | 1,200.0 | +8.00 | 0.67% | 1.14 |
| 2026/6/30 | 1,192.0 | -8.00 | -0.67% | 0.34 |
| 2026/6/29 | 1,200.0 | +11.00 | 0.93% | 0.89 |
| 2026/6/26 | 1,189.0 | +2.00 | 0.17% | -0.12 |
| 2026/6/25 | 1,187.0 | +2.00 | 0.17% | -0.38 |
| 2026/6/24 | 1,185.0 | -5.00 | -0.42% | -0.66 |
| 2026/6/23 | 1,190.0 | +10.00 | 0.85% | -0.35 |
| 2026/6/22 | 1,180.0 | -7.00 | -0.59% | -1.28 |
| 2026/6/19 | 1,187.0 | +2.00 | 0.17% | -0.82 |
| 2026/6/18 | 1,185.0 | +6.00 | 0.51% | -1.09 |
| 2026/6/17 | 1,179.0 | -5.00 | -0.42% | -1.72 |
| 2026/6/16 | 1,184.0 | +1.00 | 0.08% | -1.47 |
| 2026/6/15 | 1,183.0 | +8.00 | 0.68% | -1.71 |
| 2026/6/12 | 1,175.0 | -1.00 | -0.09% | -2.55 |
| 2026/6/11 | 1,176.0 | -4.00 | -0.34% | -2.66 |
| 2026/6/10 | 1,180.0 | +3.00 | 0.25% | -2.53 |
| 2026/6/9 | 1,177.0 | -5.00 | -0.42% | -2.95 |
| 2026/6/8 | 1,182.0 | +2.00 | 0.17% | -2.73 |
| 2026/6/5 | 1,180.0 | -3.00 | -0.25% | -3.05 |
| 2026/6/4 | 1,183.0 | +0.00 | 0.00% | -2.95 |
| 2026/6/3 | 1,183.0 | +1.00 | 0.08% | -3.08 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.27 % |
| 2 | エニグモ | 7.73 % |
| 3 | ムゲンエステート | 7.42 % |