※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-7.35
| 連続期間:買いゾーン | 2日 | 12/16〜12/17 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 246.0 | -2.00 | -0.81% | -7.35 |
| 2025/12/16 | 248.0 | -11.00 | -4.25% | -7.34 |
| 2025/12/15 | 259.0 | -18.00 | -6.50% | -3.87 |
| 2025/12/12 | 277.0 | -5.00 | -1.77% | 2.29 |
| 2025/12/11 | 282.0 | -4.00 | -1.40% | 3.75 |
| 2025/12/10 | 286.0 | +49.00 | 20.68% | 4.93 |
| 2025/12/9 | 237.0 | -5.00 | -2.07% | -13.31 |
| 2025/12/8 | 242.0 | +2.00 | 0.83% | -12.60 |
| 2025/12/5 | 240.0 | -2.00 | -0.83% | -15.30 |
| 2025/12/4 | 242.0 | -3.00 | -1.22% | -17.44 |
| 2025/12/3 | 245.0 | -5.00 | -2.00% | -18.22 |
| 2025/12/2 | 250.0 | -2.00 | -0.79% | -17.43 |
| 2025/12/1 | 252.0 | -8.00 | -3.08% | -17.57 |
| 2025/11/28 | 260.0 | -6.00 | -2.26% | -14.87 |
| 2025/11/27 | 266.0 | -7.00 | -2.56% | -12.68 |
| 2025/11/26 | 273.0 | +12.00 | 4.60% | -10.10 |
| 2025/11/25 | 261.0 | -13.00 | -4.74% | -13.67 |
| 2025/11/21 | 274.0 | -8.00 | -2.84% | -9.13 |
| 2025/11/20 | 282.0 | +3.00 | 1.08% | -6.09 |
| 2025/11/19 | 279.0 | +8.00 | 2.95% | -6.50 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 19.91 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.96 % |
| 3 | バリューコマース | 7.29 % |