※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
4.16
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/5/1 | 2,563.0 | +17.00 | 0.67% | 4.16 |
2025/4/30 | 2,546.0 | +6.00 | 0.24% | 3.64 |
2025/4/28 | 2,540.0 | -5.00 | -0.20% | 3.59 |
2025/4/25 | 2,545.0 | +15.00 | 0.59% | 3.96 |
2025/4/24 | 2,530.0 | -5.00 | -0.20% | 3.49 |
2025/4/23 | 2,535.0 | +5.00 | 0.20% | 3.80 |
2025/4/22 | 2,530.0 | +0.00 | 0.00% | 3.72 |
2025/4/21 | 2,530.0 | +38.00 | 1.52% | 3.85 |
2025/4/18 | 2,492.0 | +8.00 | 0.32% | 2.41 |
2025/4/17 | 2,484.0 | -1.00 | -0.04% | 2.17 |
2025/4/16 | 2,485.0 | +24.00 | 0.98% | 2.29 |
2025/4/15 | 2,461.0 | +13.00 | 0.53% | 1.33 |
2025/4/14 | 2,448.0 | +28.00 | 1.16% | 0.79 |
2025/4/11 | 2,420.0 | +0.00 | 0.00% | -0.16 |
2025/4/10 | 2,420.0 | +57.00 | 2.41% | -0.54 |
2025/4/9 | 2,363.0 | -12.00 | -0.51% | -2.97 |
2025/4/8 | 2,375.0 | +80.00 | 3.49% | -2.68 |
2025/4/7 | 2,295.0 | -78.00 | -3.29% | -6.09 |
2025/4/4 | 2,373.0 | -39.00 | -1.62% | -3.24 |
2025/4/3 | 2,412.0 | -1.00 | -0.04% | -1.99 |
2025/4/2 | 2,413.0 | -11.00 | -0.45% | -2.26 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.22 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.89 % |
3 | アールビバン | 9.26 % |