※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
5.47
連続期間:買いゾーン | 2日 | 4/7〜4/8 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 3日 | 4/28〜5/1 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/5/1 | 410.0 | +0.00 | 0.00% | 5.47 |
2025/4/30 | 410.0 | +0.00 | 0.00% | 5.75 |
2025/4/28 | 410.0 | +8.00 | 1.99% | 6.04 |
2025/4/25 | 402.0 | +3.00 | 0.75% | 4.18 |
2025/4/24 | 399.0 | -1.00 | -0.25% | 3.54 |
2025/4/23 | 400.0 | +3.00 | 0.76% | 3.98 |
2025/4/22 | 397.0 | -1.00 | -0.25% | 3.47 |
2025/4/21 | 398.0 | +4.00 | 1.02% | 3.99 |
2025/4/18 | 394.0 | -1.00 | -0.25% | 3.28 |
2025/4/17 | 395.0 | +4.00 | 1.02% | 3.85 |
2025/4/16 | 391.0 | +1.00 | 0.26% | 3.11 |
2025/4/15 | 390.0 | +5.00 | 1.30% | 3.13 |
2025/4/14 | 385.0 | +2.00 | 0.52% | 2.01 |
2025/4/11 | 383.0 | +3.00 | 0.79% | 1.66 |
2025/4/10 | 380.0 | +6.00 | 1.60% | 1.03 |
2025/4/9 | 374.0 | +23.00 | 6.55% | -0.37 |
2025/4/8 | 351.0 | +20.00 | 6.04% | -6.43 |
2025/4/7 | 331.0 | -33.00 | -9.07% | -11.91 |
2025/4/4 | 364.0 | -20.00 | -5.21% | -3.50 |
2025/4/3 | 384.0 | -12.00 | -3.03% | 1.76 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.22 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.89 % |
3 | アールビバン | 9.26 % |