※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
13.83
連続期間:買いゾーン | 3日 | 7/4〜7/8 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 5日 | 7/28〜8/1 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/8/1 | 487.0 | +10.00 | 2.10% | 13.83 |
2025/7/31 | 477.0 | -25.00 | -4.98% | 12.19 |
2025/7/30 | 502.0 | +10.00 | 2.03% | 18.70 |
2025/7/29 | 492.0 | -13.00 | -2.57% | 17.17 |
2025/7/28 | 505.0 | +78.00 | 18.27% | 21.07 |
2025/7/25 | 427.0 | +4.00 | 0.95% | 3.21 |
2025/7/24 | 423.0 | +1.00 | 0.24% | 2.30 |
2025/7/23 | 422.0 | +7.00 | 1.69% | 2.00 |
2025/7/22 | 415.0 | -2.00 | -0.48% | 0.24 |
2025/7/18 | 417.0 | +7.00 | 1.71% | 0.58 |
2025/7/17 | 410.0 | +6.00 | 1.49% | -1.20 |
2025/7/16 | 404.0 | -6.00 | -1.46% | -2.88 |
2025/7/15 | 410.0 | -1.00 | -0.24% | -1.76 |
2025/7/14 | 411.0 | -3.00 | -0.72% | -1.77 |
2025/7/11 | 414.0 | +12.00 | 2.99% | -1.25 |
2025/7/10 | 402.0 | -4.00 | -0.99% | -4.31 |
2025/7/9 | 406.0 | +3.00 | 0.74% | -3.85 |
2025/7/8 | 403.0 | +1.00 | 0.25% | -5.02 |
2025/7/7 | 402.0 | -1.00 | -0.25% | -5.53 |
2025/7/4 | 403.0 | -4.00 | -0.98% | -5.54 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |