※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-1.94
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 10日 | 7/31〜8/14 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/9/16 | 212.0 | +4.00 | 1.92% | -1.94 |
2025/9/12 | 208.0 | +2.00 | 0.97% | -4.15 |
2025/9/11 | 206.0 | -6.00 | -2.83% | -5.45 |
2025/9/10 | 212.0 | -1.00 | -0.47% | -3.09 |
2025/9/9 | 213.0 | +3.00 | 1.43% | -2.92 |
2025/9/8 | 210.0 | +0.00 | 0.00% | -4.58 |
2025/9/5 | 210.0 | -8.00 | -3.67% | -4.89 |
2025/9/4 | 218.0 | +15.00 | 7.39% | -1.55 |
2025/9/3 | 203.0 | +0.00 | 0.00% | -8.38 |
2025/9/2 | 203.0 | -1.00 | -0.49% | -8.66 |
2025/9/1 | 204.0 | -2.00 | -0.97% | -8.49 |
2025/8/29 | 206.0 | -2.00 | -0.96% | -7.87 |
2025/8/28 | 208.0 | -1.00 | -0.48% | -7.18 |
2025/8/27 | 209.0 | -4.00 | -1.88% | -6.86 |
2025/8/26 | 213.0 | -1.00 | -0.47% | -5.06 |
2025/8/25 | 214.0 | +3.00 | 1.42% | -4.58 |
2025/8/22 | 211.0 | -9.00 | -4.09% | -5.92 |
2025/8/21 | 220.0 | -3.00 | -1.35% | -1.87 |
2025/8/20 | 223.0 | -9.00 | -3.88% | -0.32 |
2025/8/19 | 232.0 | +2.00 | 0.87% | 3.91 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.01 % |
2 | エニグモ | 7.39 % |
3 | ディーエムエス | 7.10 % |