※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
6.14
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 9日 | 7/30〜8/12 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/8/12 | 2,111.0 | -74.00 | -3.39% | 6.14 |
2025/8/8 | 2,185.0 | +0.00 | 0.00% | 8.46 |
2025/8/7 | 2,185.0 | +25.00 | 1.16% | 11.25 |
2025/8/6 | 2,160.0 | +55.00 | 2.61% | 10.77 |
2025/8/5 | 2,105.0 | +43.00 | 2.09% | 8.67 |
2025/8/4 | 2,062.0 | -10.00 | -0.48% | 7.01 |
2025/8/1 | 2,072.0 | +47.00 | 2.32% | 7.97 |
2025/7/31 | 2,025.0 | +18.00 | 0.90% | 5.99 |
2025/7/30 | 2,007.0 | +27.00 | 1.36% | 5.36 |
2025/7/29 | 1,980.0 | +18.00 | 0.92% | 4.34 |
2025/7/28 | 1,962.0 | -11.00 | -0.56% | 3.74 |
2025/7/25 | 1,973.0 | -7.00 | -0.35% | 4.62 |
2025/7/24 | 1,980.0 | +41.00 | 2.11% | 5.29 |
2025/7/23 | 1,939.0 | +29.00 | 1.52% | 3.36 |
2025/7/22 | 1,910.0 | -4.00 | -0.21% | 1.95 |
2025/7/18 | 1,914.0 | -31.00 | -1.59% | 2.25 |
2025/7/17 | 1,945.0 | +12.00 | 0.62% | 3.94 |
2025/7/16 | 1,933.0 | +5.00 | 0.26% | 3.41 |
2025/7/15 | 1,928.0 | +2.00 | 0.10% | 3.32 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.30 % |
2 | ディーエムエス | 7.10 % |
3 | 黒田グループ | 6.96 % |