※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-0.31
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/8/27 | 1,613.0 | -8.00 | -0.49% | -0.31 |
| 2026/8/26 | 1,621.0 | -2.00 | -0.12% | 0.18 |
| 2026/8/25 | 1,623.0 | +4.00 | 0.25% | 0.30 |
| 2026/8/24 | 1,619.0 | +1.00 | 0.06% | 0.07 |
| 2026/8/21 | 1,618.0 | +0.00 | 0.00% | 0.01 |
| 2026/8/20 | 1,618.0 | -1.00 | -0.06% | 0.01 |
| 2026/8/19 | 1,619.0 | +1.00 | 0.06% | 0.05 |
| 2026/8/18 | 1,618.0 | -2.00 | -0.12% | -0.02 |
| 2026/8/17 | 1,620.0 | +0.00 | 0.00% | 0.10 |
| 2026/8/14 | 1,620.0 | +2.00 | 0.12% | 0.10 |
| 2026/8/13 | 1,618.0 | -1.00 | -0.06% | -0.03 |
| 2026/8/12 | 1,619.0 | +1.00 | 0.06% | 0.03 |
| 2026/8/10 | 1,618.0 | +2.00 | 0.12% | -0.03 |
| 2026/8/7 | 1,616.0 | +0.00 | 0.00% | -0.16 |
| 2026/8/6 | 1,616.0 | +0.00 | 0.00% | -0.16 |
| 2026/8/5 | 1,616.0 | +0.00 | 0.00% | -0.16 |
| 2026/8/4 | 1,616.0 | -3.00 | -0.19% | -0.14 |
| 2026/8/3 | 1,619.0 | +2.00 | 0.12% | 0.05 |
| 2026/7/31 | 1,617.0 | -2.00 | -0.12% | -0.05 |
| 2026/7/30 | 1,619.0 | +2.00 | 0.12% | 0.09 |
| 2026/7/29 | 1,617.0 | +0.00 | 0.00% | -0.02 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.36 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 7.98 % |
| 3 | 東計電算 | 7.06 % |