※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
0.00
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2/4 | 932.0 | +3.00 | 0.32% | 0.00 |
| 2026/2/3 | 929.0 | -1.00 | -0.11% | -0.46 |
| 2026/2/2 | 930.0 | +3.00 | 0.32% | -0.52 |
| 2026/1/30 | 927.0 | -3.00 | -0.32% | -0.99 |
| 2026/1/29 | 930.0 | -8.00 | -0.85% | -0.81 |
| 2026/1/28 | 938.0 | -10.00 | -1.05% | -0.09 |
| 2026/1/27 | 948.0 | +0.00 | 0.00% | 0.89 |
| 2026/1/26 | 948.0 | +8.00 | 0.85% | 0.83 |
| 2026/1/23 | 940.0 | +7.00 | 0.75% | -0.09 |
| 2026/1/22 | 933.0 | -3.00 | -0.32% | -0.90 |
| 2026/1/21 | 936.0 | +1.00 | 0.11% | -0.66 |
| 2026/1/20 | 935.0 | -1.00 | -0.11% | -0.82 |
| 2026/1/19 | 936.0 | +3.00 | 0.32% | -0.82 |
| 2026/1/16 | 933.0 | +5.00 | 0.54% | -1.27 |
| 2026/1/15 | 928.0 | +4.00 | 0.43% | -1.89 |
| 2026/1/14 | 924.0 | +4.00 | 0.43% | -2.38 |
| 2026/1/13 | 920.0 | -3.00 | -0.33% | -2.86 |
| 2026/1/9 | 923.0 | +2.00 | 0.22% | -2.60 |
| 2026/1/8 | 921.0 | +1.00 | 0.11% | -2.84 |
| 2026/1/7 | 920.0 | +0.00 | 0.00% | -3.00 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.59 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.02 % |
| 3 | エニグモ | 7.44 % |