※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
4.50
| 連続期間:買いゾーン | 2日 | 7/28〜7/29 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 5日 | 8/28〜9/3 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/9/7 | 11,080.0 | +140.00 | 1.28% | 4.50 |
| 2026/9/4 | 10,940.0 | -270.00 | -2.41% | 3.64 |
| 2026/9/3 | 11,210.0 | +160.00 | 1.45% | 6.68 |
| 2026/9/2 | 11,050.0 | -340.00 | -2.99% | 5.90 |
| 2026/9/1 | 11,390.0 | -20.00 | -0.18% | 9.76 |
| 2026/8/31 | 11,410.0 | +560.00 | 5.16% | 10.44 |
| 2026/8/28 | 10,850.0 | +140.00 | 1.31% | 5.60 |
| 2026/8/27 | 10,710.0 | +90.00 | 0.85% | 4.58 |
| 2026/8/26 | 10,620.0 | -40.00 | -0.38% | 3.85 |
| 2026/8/25 | 10,660.0 | +110.00 | 1.04% | 4.34 |
| 2026/8/24 | 10,550.0 | +150.00 | 1.44% | 3.59 |
| 2026/8/21 | 10,400.0 | +80.00 | 0.78% | 2.43 |
| 2026/8/20 | 10,320.0 | +180.00 | 1.78% | 1.90 |
| 2026/8/19 | 10,140.0 | -580.00 | -5.41% | 0.38 |
| 2026/8/18 | 10,720.0 | +0.00 | 0.00% | 6.23 |
| 2026/8/17 | 10,720.0 | -10.00 | -0.09% | 6.53 |
| 2026/8/14 | 10,730.0 | +140.00 | 1.32% | 6.91 |
| 2026/8/13 | 10,590.0 | +360.00 | 3.52% | 5.79 |
| 2026/8/12 | 10,230.0 | -130.00 | -1.25% | 2.23 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.57 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.25 % |
| 3 | エニグモ | 7.06 % |