※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
0.49
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 21日 | 5/14〜6/11 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/8/1 | 920.0 | +0.00 | 0.00% | 0.49 |
2025/7/31 | 920.0 | +5.00 | 0.55% | 0.55 |
2025/7/30 | 915.0 | +0.00 | 0.00% | 0.00 |
2025/7/29 | 915.0 | +0.00 | 0.00% | -0.05 |
2025/7/28 | 915.0 | +2.00 | 0.22% | -0.14 |
2025/7/25 | 913.0 | +0.00 | 0.00% | -0.45 |
2025/7/24 | 913.0 | +2.00 | 0.22% | -0.55 |
2025/7/23 | 911.0 | +8.00 | 0.89% | -0.88 |
2025/7/22 | 903.0 | -6.00 | -0.66% | -1.86 |
2025/7/18 | 909.0 | +0.00 | 0.00% | -1.35 |
2025/7/17 | 909.0 | +1.00 | 0.11% | -1.47 |
2025/7/16 | 908.0 | -5.00 | -0.55% | -1.67 |
2025/7/15 | 913.0 | +0.00 | 0.00% | -1.24 |
2025/7/14 | 913.0 | +0.00 | 0.00% | -1.35 |
2025/7/11 | 913.0 | +2.00 | 0.22% | -1.44 |
2025/7/10 | 911.0 | -8.00 | -0.87% | -1.76 |
2025/7/9 | 919.0 | +5.00 | 0.55% | -0.98 |
2025/7/8 | 914.0 | -7.00 | -0.76% | -1.58 |
2025/7/7 | 921.0 | +5.00 | 0.55% | -0.94 |
2025/7/4 | 916.0 | -15.00 | -1.61% | -1.57 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |