※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-0.69
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/9/3 | 734.0 | +1.00 | 0.14% | -0.69 |
| 2026/9/2 | 733.0 | -17.00 | -2.27% | -0.89 |
| 2026/9/1 | 750.0 | -9.00 | -1.19% | 1.33 |
| 2026/8/31 | 759.0 | +5.00 | 0.66% | 2.53 |
| 2026/8/28 | 754.0 | +4.00 | 0.53% | 1.94 |
| 2026/8/27 | 750.0 | +5.00 | 0.67% | 1.44 |
| 2026/8/26 | 745.0 | -2.00 | -0.27% | 0.76 |
| 2026/8/25 | 747.0 | +6.00 | 0.81% | 0.93 |
| 2026/8/24 | 741.0 | +2.00 | 0.27% | 0.11 |
| 2026/8/21 | 739.0 | -1.00 | -0.14% | -0.25 |
| 2026/8/20 | 740.0 | +12.00 | 1.65% | -0.23 |
| 2026/8/19 | 728.0 | -10.00 | -1.36% | -1.89 |
| 2026/8/18 | 738.0 | +2.00 | 0.27% | -0.62 |
| 2026/8/17 | 736.0 | -13.00 | -1.74% | -0.92 |
| 2026/8/14 | 749.0 | +5.00 | 0.67% | 0.76 |
| 2026/8/13 | 744.0 | +13.00 | 1.78% | 0.13 |
| 2026/8/12 | 731.0 | -1.00 | -0.14% | -1.60 |
| 2026/8/10 | 732.0 | -8.00 | -1.08% | -1.49 |
| 2026/8/7 | 740.0 | +0.00 | 0.00% | -1.40 |
| 2026/8/6 | 740.0 | +15.00 | 2.07% | -0.26 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.22 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.15 % |
| 3 | エニグモ | 7.06 % |