※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
2.03
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/9/16 | 781.0 | +5.00 | 0.64% | 2.03 |
2025/9/12 | 776.0 | -5.00 | -0.64% | 1.49 |
2025/9/11 | 781.0 | +1.00 | 0.13% | 2.23 |
2025/9/10 | 780.0 | +1.00 | 0.13% | 2.24 |
2025/9/9 | 779.0 | +2.00 | 0.26% | 2.24 |
2025/9/8 | 777.0 | +8.00 | 1.04% | 2.11 |
2025/9/5 | 769.0 | +2.00 | 0.26% | 1.19 |
2025/9/4 | 767.0 | -4.00 | -0.52% | 0.97 |
2025/9/3 | 771.0 | +5.00 | 0.65% | 1.56 |
2025/9/2 | 766.0 | -3.00 | -0.39% | 1.03 |
2025/9/1 | 769.0 | +0.00 | 0.00% | 1.51 |
2025/8/29 | 769.0 | +6.00 | 0.79% | 1.61 |
2025/8/28 | 763.0 | -1.00 | -0.13% | 0.94 |
2025/8/27 | 764.0 | +1.00 | 0.13% | 1.17 |
2025/8/26 | 763.0 | +4.00 | 0.53% | 1.13 |
2025/8/25 | 759.0 | +2.00 | 0.26% | 0.70 |
2025/8/22 | 757.0 | -4.00 | -0.53% | 0.54 |
2025/8/21 | 761.0 | +7.00 | 0.93% | 1.11 |
2025/8/20 | 754.0 | -6.00 | -0.79% | 0.25 |
2025/8/19 | 760.0 | +5.00 | 0.66% | 1.12 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.01 % |
2 | エニグモ | 7.39 % |
3 | ディーエムエス | 7.10 % |