※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
1.08
連続期間:買いゾーン | 3日 | 4/7〜4/9 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/8/1 | 753.0 | -8.00 | -1.05% | 1.08 |
2025/7/31 | 761.0 | +7.00 | 0.93% | 2.25 |
2025/7/30 | 754.0 | +6.00 | 0.80% | 1.46 |
2025/7/29 | 748.0 | -2.00 | -0.27% | 0.78 |
2025/7/28 | 750.0 | +0.00 | 0.00% | 1.13 |
2025/7/25 | 750.0 | +3.00 | 0.40% | 1.23 |
2025/7/24 | 747.0 | +3.00 | 0.40% | 0.92 |
2025/7/23 | 744.0 | -3.00 | -0.40% | 0.60 |
2025/7/22 | 747.0 | +3.00 | 0.40% | 1.07 |
2025/7/18 | 744.0 | +4.00 | 0.54% | 0.75 |
2025/7/17 | 740.0 | -10.00 | -1.33% | 0.28 |
2025/7/16 | 750.0 | +3.00 | 0.40% | 1.68 |
2025/7/15 | 747.0 | +7.00 | 0.95% | 1.36 |
2025/7/14 | 740.0 | -2.00 | -0.27% | 0.48 |
2025/7/11 | 742.0 | +5.00 | 0.68% | 0.78 |
2025/7/10 | 737.0 | +1.00 | 0.14% | 0.15 |
2025/7/9 | 736.0 | -2.00 | -0.27% | 0.02 |
2025/7/8 | 738.0 | -6.00 | -0.81% | 0.30 |
2025/7/7 | 744.0 | +5.00 | 0.68% | 1.13 |
2025/7/4 | 739.0 | -1.00 | -0.14% | 0.50 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |