※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-10.78
連続期間:買いゾーン | 13日 | 7/15〜8/1 |
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 5日 | 7/8〜7/14 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/8/1 | 356.0 | -6.00 | -1.66% | -10.78 |
2025/7/31 | 362.0 | -1.00 | -0.28% | -9.66 |
2025/7/30 | 363.0 | -2.00 | -0.55% | -9.55 |
2025/7/29 | 365.0 | -5.00 | -1.35% | -9.28 |
2025/7/28 | 370.0 | +2.00 | 0.54% | -8.14 |
2025/7/25 | 368.0 | +16.00 | 4.55% | -8.49 |
2025/7/24 | 352.0 | -1.00 | -0.28% | -12.18 |
2025/7/23 | 353.0 | +3.00 | 0.86% | -11.72 |
2025/7/22 | 350.0 | +2.00 | 0.57% | -12.33 |
2025/7/18 | 348.0 | -6.00 | -1.69% | -12.83 |
2025/7/17 | 354.0 | -5.00 | -1.39% | -11.06 |
2025/7/16 | 359.0 | -8.00 | -2.18% | -9.60 |
2025/7/15 | 367.0 | -80.00 | -17.90% | -7.10 |
2025/7/14 | 447.0 | +10.00 | 2.29% | 13.88 |
2025/7/11 | 437.0 | -16.00 | -3.53% | 13.12 |
2025/7/10 | 453.0 | +15.00 | 3.42% | 19.05 |
2025/7/9 | 438.0 | +48.00 | 12.31% | 16.97 |
2025/7/8 | 390.0 | +15.00 | 4.00% | 5.75 |
2025/7/7 | 375.0 | -17.00 | -4.34% | 2.72 |
2025/7/4 | 392.0 | -44.00 | -10.09% | 8.29 |
2025/7/3 | 436.0 | -34.00 | -7.23% | 21.72 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |