※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
4.51
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 8日 | 4/18〜4/30 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/5/1 | 2,542.0 | -54.00 | -2.08% | 4.51 |
2025/4/30 | 2,596.0 | -9.00 | -0.35% | 6.94 |
2025/4/28 | 2,605.0 | +26.00 | 1.01% | 7.66 |
2025/4/25 | 2,579.0 | -1.00 | -0.04% | 6.91 |
2025/4/24 | 2,580.0 | -15.00 | -0.58% | 7.21 |
2025/4/23 | 2,595.0 | +12.00 | 0.46% | 8.17 |
2025/4/22 | 2,583.0 | +26.00 | 1.02% | 8.10 |
2025/4/21 | 2,557.0 | +62.00 | 2.48% | 7.41 |
2025/4/18 | 2,495.0 | +46.00 | 1.88% | 5.21 |
2025/4/17 | 2,449.0 | +19.00 | 0.78% | 3.56 |
2025/4/16 | 2,430.0 | +23.00 | 0.96% | 2.97 |
2025/4/15 | 2,407.0 | +3.00 | 0.12% | 2.14 |
2025/4/14 | 2,404.0 | +1.00 | 0.04% | 2.09 |
2025/4/11 | 2,403.0 | +27.00 | 1.14% | 2.12 |
2025/4/10 | 2,376.0 | +59.00 | 2.55% | 1.01 |
2025/4/9 | 2,317.0 | +5.00 | 0.22% | -1.53 |
2025/4/8 | 2,312.0 | +135.00 | 6.20% | -1.79 |
2025/4/7 | 2,177.0 | -123.00 | -5.35% | -7.62 |
2025/4/4 | 2,300.0 | -33.00 | -1.41% | -2.67 |
2025/4/3 | 2,333.0 | +18.00 | 0.78% | -1.38 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.22 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.89 % |
3 | アールビバン | 9.26 % |