※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
0.51
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/9/15 | 596.0 | +1.00 | 0.17% | 0.51 |
| 2026/9/14 | 595.0 | -5.00 | -0.83% | 0.47 |
| 2026/9/11 | 600.0 | -1.00 | -0.17% | 1.45 |
| 2026/9/10 | 601.0 | -2.00 | -0.33% | 1.78 |
| 2026/9/9 | 603.0 | -2.00 | -0.33% | 2.29 |
| 2026/9/8 | 605.0 | -1.00 | -0.17% | 2.80 |
| 2026/9/7 | 606.0 | -1.00 | -0.16% | 3.15 |
| 2026/9/4 | 607.0 | +5.00 | 0.83% | 3.51 |
| 2026/9/3 | 602.0 | -2.00 | -0.33% | 2.86 |
| 2026/9/2 | 604.0 | -3.00 | -0.49% | 3.35 |
| 2026/9/1 | 607.0 | +3.00 | 0.50% | 4.05 |
| 2026/8/31 | 604.0 | +16.00 | 2.72% | 3.72 |
| 2026/8/28 | 588.0 | +1.00 | 0.17% | 1.16 |
| 2026/8/27 | 587.0 | -1.00 | -0.17% | 1.07 |
| 2026/8/26 | 588.0 | +2.00 | 0.34% | 1.33 |
| 2026/8/25 | 586.0 | +1.00 | 0.17% | 1.09 |
| 2026/8/24 | 585.0 | +0.00 | 0.00% | 1.02 |
| 2026/8/21 | 585.0 | +0.00 | 0.00% | 1.11 |
| 2026/8/20 | 585.0 | +5.00 | 0.86% | 1.17 |
| 2026/8/19 | 580.0 | -3.00 | -0.51% | 0.49 |
| 2026/8/18 | 583.0 | -1.00 | -0.17% | 1.22 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 14.95 % |
| 2 | エアトリ | 9.76 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 8.30 % |