※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
6.90
| 連続期間:買いゾーン | 4日 | 9/28〜10/1 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 13日 | 11/2〜11/19 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 | 4,972.0 | +23.00 | 0.46% | 6.90 |
| 2026/11/18 | 4,949.0 | -201.00 | -3.90% | 7.11 |
| 2026/11/17 | 5,150.0 | -123.00 | -2.33% | 12.26 |
| 2026/11/16 | 5,273.0 | +200.00 | 3.94% | 15.97 |
| 2026/11/13 | 5,073.0 | +28.00 | 0.56% | 12.72 |
| 2026/11/12 | 5,045.0 | -39.00 | -0.77% | 13.06 |
| 2026/11/11 | 5,084.0 | +1.00 | 0.02% | 14.80 |
| 2026/11/10 | 5,083.0 | -28.00 | -0.55% | 15.55 |
| 2026/11/9 | 5,111.0 | +361.00 | 7.60% | 16.91 |
| 2026/11/6 | 4,750.0 | -241.00 | -4.83% | 10.06 |
| 2026/11/5 | 4,991.0 | +415.00 | 9.07% | 16.79 |
| 2026/11/4 | 4,576.0 | +71.00 | 1.58% | 8.36 |
| 2026/11/2 | 4,505.0 | +132.00 | 3.02% | 7.44 |
| 2026/10/30 | 4,373.0 | +168.00 | 4.00% | 4.85 |
| 2026/10/29 | 4,205.0 | -16.00 | -0.38% | 1.21 |
| 2026/10/28 | 4,221.0 | -140.00 | -3.21% | 1.79 |
| 2026/10/27 | 4,361.0 | -68.00 | -1.54% | 5.29 |
| 2026/10/26 | 4,429.0 | +104.00 | 2.40% | 7.31 |
| 2026/10/23 | 4,325.0 | +74.00 | 1.74% | 5.17 |
| 2026/10/22 | 4,251.0 | -12.00 | -0.28% | 3.62 |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.07 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 12.45 % |
| 3 | エアトリ | 10.77 % |