※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
0.34
| 連続期間:買いゾーン | 14日 | 6/29〜7/16 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/8/28 | 9,110.0 | -50.00 | -0.55% | 0.34 |
| 2026/8/27 | 9,160.0 | -40.00 | -0.43% | 0.90 |
| 2026/8/26 | 9,200.0 | +40.00 | 0.44% | 1.41 |
| 2026/8/25 | 9,160.0 | -10.00 | -0.11% | 1.01 |
| 2026/8/24 | 9,170.0 | +20.00 | 0.22% | 1.20 |
| 2026/8/21 | 9,150.0 | +20.00 | 0.22% | 1.09 |
| 2026/8/20 | 9,130.0 | -10.00 | -0.11% | 0.98 |
| 2026/8/19 | 9,140.0 | +10.00 | 0.11% | 1.24 |
| 2026/8/18 | 9,130.0 | +50.00 | 0.55% | 1.28 |
| 2026/8/17 | 9,080.0 | +60.00 | 0.67% | 0.85 |
| 2026/8/14 | 9,020.0 | -30.00 | -0.33% | 0.25 |
| 2026/8/13 | 9,050.0 | -10.00 | -0.11% | 0.64 |
| 2026/8/12 | 9,060.0 | -40.00 | -0.44% | 0.80 |
| 2026/8/10 | 9,100.0 | +0.00 | 0.00% | 1.44 |
| 2026/8/7 | 9,100.0 | +50.00 | 0.55% | 1.43 |
| 2026/8/6 | 9,050.0 | +50.00 | 0.56% | 1.00 |
| 2026/8/5 | 9,000.0 | +0.00 | 0.00% | 0.57 |
| 2026/8/4 | 9,000.0 | +70.00 | 0.78% | 0.66 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.09 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.01 % |
| 3 | エニグモ | 7.06 % |