※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-0.51
| 連続期間:買いゾーン | 7日 | 10/22〜10/30 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 3日 | 7/6〜7/8 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/10 | 1,486.0 | +8.00 | 0.54% | -0.51 |
| 2026/11/9 | 1,478.0 | +33.00 | 2.28% | -1.17 |
| 2026/11/6 | 1,445.0 | -86.00 | -5.62% | -3.60 |
| 2026/11/5 | 1,531.0 | +73.00 | 5.01% | 1.82 |
| 2026/11/4 | 1,458.0 | +22.00 | 1.53% | -3.11 |
| 2026/11/2 | 1,436.0 | +14.00 | 0.98% | -4.88 |
| 2026/10/30 | 1,422.0 | +41.00 | 2.97% | -6.24 |
| 2026/10/29 | 1,381.0 | -9.00 | -0.65% | -9.37 |
| 2026/10/28 | 1,390.0 | -27.00 | -1.91% | -9.30 |
| 2026/10/27 | 1,417.0 | +0.00 | 0.00% | -8.09 |
| 2026/10/26 | 1,417.0 | -31.00 | -2.14% | -8.52 |
| 2026/10/23 | 1,448.0 | +6.00 | 0.42% | -6.95 |
| 2026/10/22 | 1,442.0 | -56.00 | -3.74% | -7.69 |
| 2026/10/21 | 1,498.0 | -26.00 | -1.71% | -4.40 |
| 2026/10/20 | 1,524.0 | -13.00 | -0.85% | -2.91 |
| 2026/10/19 | 1,537.0 | -26.00 | -1.66% | -2.19 |
| 2026/10/16 | 1,563.0 | -22.00 | -1.39% | -0.64 |
| 2026/10/15 | 1,585.0 | +14.00 | 0.89% | 0.67 |
| 2026/10/14 | 1,571.0 | -9.00 | -0.57% | -0.28 |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 16.40 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 12.82 % |
| 3 | エアトリ | 10.88 % |