※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
5.14
| 連続期間:買いゾーン | 3日 | 6/2〜6/4 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 4日 | 7/2〜7/7 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/7/7 | 977.0 | -1.00 | -0.10% | 5.14 |
| 2026/7/6 | 978.0 | +6.00 | 0.62% | 5.55 |
| 2026/7/3 | 972.0 | -3.00 | -0.31% | 5.16 |
| 2026/7/2 | 975.0 | +18.00 | 1.88% | 5.68 |
| 2026/7/1 | 957.0 | +7.00 | 0.74% | 3.96 |
| 2026/6/30 | 950.0 | -4.00 | -0.42% | 3.38 |
| 2026/6/29 | 954.0 | +16.00 | 1.71% | 3.99 |
| 2026/6/26 | 938.0 | +1.00 | 0.11% | 2.37 |
| 2026/6/25 | 937.0 | +9.00 | 0.97% | 2.21 |
| 2026/6/24 | 928.0 | +5.00 | 0.54% | 1.15 |
| 2026/6/23 | 923.0 | +3.00 | 0.33% | 0.47 |
| 2026/6/22 | 920.0 | +5.00 | 0.55% | -0.03 |
| 2026/6/19 | 915.0 | -4.00 | -0.44% | -0.78 |
| 2026/6/18 | 919.0 | -2.00 | -0.22% | -0.61 |
| 2026/6/17 | 921.0 | +11.00 | 1.21% | -0.63 |
| 2026/6/16 | 910.0 | -6.00 | -0.66% | -2.05 |
| 2026/6/15 | 916.0 | +11.00 | 1.22% | -1.70 |
| 2026/6/12 | 905.0 | -9.00 | -0.98% | -3.14 |
| 2026/6/11 | 914.0 | +9.00 | 0.99% | -2.50 |
| 2026/6/10 | 905.0 | +3.00 | 0.33% | -3.74 |
| 2026/6/9 | 902.0 | +0.00 | 0.00% | -4.41 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.21 % |
| 2 | エニグモ | 7.39 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.21 % |