※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-0.19
| 連続期間:買いゾーン | 5日 | 6/19〜6/25 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 9日 | 8/20〜9/1 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/9/7 | 421.0 | -7.00 | -1.64% | -0.19 |
| 2026/9/4 | 428.0 | +5.00 | 1.18% | 1.75 |
| 2026/9/3 | 423.0 | -6.00 | -1.40% | 0.90 |
| 2026/9/2 | 429.0 | -10.00 | -2.28% | 2.55 |
| 2026/9/1 | 439.0 | -5.00 | -1.13% | 5.37 |
| 2026/8/31 | 444.0 | +4.00 | 0.91% | 7.08 |
| 2026/8/28 | 440.0 | +0.00 | 0.00% | 6.80 |
| 2026/8/27 | 440.0 | +2.00 | 0.46% | 7.39 |
| 2026/8/26 | 438.0 | +2.00 | 0.46% | 7.45 |
| 2026/8/25 | 436.0 | -3.00 | -0.68% | 7.48 |
| 2026/8/24 | 439.0 | +0.00 | 0.00% | 8.79 |
| 2026/8/21 | 439.0 | -1.00 | -0.23% | 9.35 |
| 2026/8/20 | 440.0 | +25.00 | 6.02% | 10.10 |
| 2026/8/19 | 415.0 | -1.00 | -0.24% | 4.38 |
| 2026/8/18 | 416.0 | +1.00 | 0.24% | 4.87 |
| 2026/8/17 | 415.0 | -4.00 | -0.95% | 4.94 |
| 2026/8/14 | 419.0 | +4.00 | 0.96% | 6.28 |
| 2026/8/13 | 415.0 | -1.00 | -0.24% | 5.60 |
| 2026/8/12 | 416.0 | +4.00 | 0.97% | 6.15 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.57 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.25 % |
| 3 | エニグモ | 7.06 % |