※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
0.28
| 連続期間:買いゾーン | 2日 | 8/12〜8/13 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 2日 | 8/28〜8/31 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/9/18 | 29.0 | +0.00 | 0.00% | 0.28 |
| 2026/9/17 | 29.0 | +1.00 | 3.57% | 0.42 |
| 2026/9/16 | 28.0 | -1.00 | -3.45% | -2.64 |
| 2026/9/15 | 29.0 | +1.00 | 3.57% | 1.12 |
| 2026/9/14 | 28.0 | -1.00 | -3.45% | -2.10 |
| 2026/9/11 | 29.0 | +0.00 | 0.00% | 1.54 |
| 2026/9/10 | 29.0 | +0.00 | 0.00% | 1.68 |
| 2026/9/9 | 29.0 | +0.00 | 0.00% | 1.83 |
| 2026/9/8 | 29.0 | +1.00 | 3.57% | 2.11 |
| 2026/9/7 | 28.0 | -1.00 | -3.45% | -1.13 |
| 2026/9/4 | 29.0 | +0.00 | 0.00% | 2.55 |
| 2026/9/3 | 29.0 | +0.00 | 0.00% | 2.84 |
| 2026/9/2 | 29.0 | +0.00 | 0.00% | 3.13 |
| 2026/9/1 | 29.0 | -1.00 | -3.33% | 3.42 |
| 2026/8/31 | 30.0 | +0.00 | 0.00% | 6.99 |
| 2026/8/28 | 30.0 | +1.00 | 3.45% | 6.99 |
| 2026/8/27 | 29.0 | -1.00 | -3.33% | 3.57 |
| 2026/8/26 | 30.0 | +1.00 | 3.45% | 7.30 |
| 2026/8/25 | 29.0 | +1.00 | 3.57% | 3.72 |
| 2026/8/24 | 28.0 | -1.00 | -3.45% | 0.29 |
| 2026/8/21 | 29.0 | -2.00 | -6.45% | 3.87 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 14.84 % |
| 2 | エアトリ | 9.73 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 8.30 % |