※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
5.38
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 2日 | 7/9〜7/10 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/7/10 | 2,697.0 | +13.00 | 0.48% | 5.38 |
| 2026/7/9 | 2,684.0 | +33.00 | 1.24% | 5.52 |
| 2026/7/8 | 2,651.0 | -124.00 | -4.47% | 4.90 |
| 2026/7/7 | 2,775.0 | -1.00 | -0.04% | 10.45 |
| 2026/7/6 | 2,776.0 | -42.00 | -1.49% | 11.31 |
| 2026/7/3 | 2,818.0 | +31.00 | 1.11% | 13.77 |
| 2026/7/2 | 2,787.0 | -84.00 | -2.93% | 13.30 |
| 2026/7/1 | 2,871.0 | +117.00 | 4.25% | 17.54 |
| 2026/6/30 | 2,754.0 | +80.00 | 2.99% | 13.73 |
| 2026/6/29 | 2,674.0 | +26.00 | 0.98% | 11.21 |
| 2026/6/26 | 2,648.0 | +52.00 | 2.00% | 10.65 |
| 2026/6/25 | 2,596.0 | +100.00 | 4.01% | 8.98 |
| 2026/6/24 | 2,496.0 | +12.00 | 0.48% | 5.22 |
| 2026/6/23 | 2,484.0 | -15.00 | -0.60% | 4.99 |
| 2026/6/22 | 2,499.0 | +19.00 | 0.77% | 5.82 |
| 2026/6/19 | 2,480.0 | -50.00 | -1.98% | 4.93 |
| 2026/6/18 | 2,530.0 | +54.00 | 2.18% | 6.98 |
| 2026/6/17 | 2,476.0 | +46.00 | 1.89% | 4.93 |
| 2026/6/16 | 2,430.0 | +55.00 | 2.32% | 3.41 |
| 2026/6/15 | 2,375.0 | +40.00 | 1.71% | 1.41 |
| 2026/6/12 | 2,335.0 | +33.00 | 1.43% | 0.05 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.31 % |
| 2 | エニグモ | 7.48 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.23 % |