※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-1.23
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/8/28 | 1,460.0 | -11.00 | -0.75% | -1.23 |
| 2026/8/27 | 1,471.0 | -6.00 | -0.41% | -0.57 |
| 2026/8/26 | 1,477.0 | +7.00 | 0.48% | -0.21 |
| 2026/8/25 | 1,470.0 | -3.00 | -0.20% | -0.73 |
| 2026/8/24 | 1,473.0 | +11.00 | 0.75% | -0.59 |
| 2026/8/21 | 1,462.0 | -6.00 | -0.41% | -1.39 |
| 2026/8/20 | 1,468.0 | +6.00 | 0.41% | -1.14 |
| 2026/8/19 | 1,462.0 | -5.00 | -0.34% | -1.68 |
| 2026/8/18 | 1,467.0 | -8.00 | -0.54% | -1.49 |
| 2026/8/17 | 1,475.0 | +1.00 | 0.07% | -1.08 |
| 2026/8/14 | 1,474.0 | +10.00 | 0.68% | -1.25 |
| 2026/8/13 | 1,464.0 | -8.00 | -0.54% | -2.03 |
| 2026/8/12 | 1,472.0 | -4.00 | -0.27% | -1.65 |
| 2026/8/10 | 1,476.0 | +0.00 | 0.00% | -1.55 |
| 2026/8/7 | 1,476.0 | -19.00 | -1.27% | -1.69 |
| 2026/8/6 | 1,495.0 | +7.00 | 0.47% | -0.57 |
| 2026/8/5 | 1,488.0 | -2.00 | -0.13% | -1.07 |
| 2026/8/4 | 1,490.0 | +0.00 | 0.00% | -1.00 |
| 2026/8/3 | 1,490.0 | -4.00 | -0.27% | -1.05 |
| 2026/7/31 | 1,494.0 | +1.00 | 0.07% | -0.89 |
| 2026/7/30 | 1,493.0 | +4.00 | 0.27% | -0.97 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.09 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.01 % |
| 3 | エニグモ | 7.06 % |