※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
4.28
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 2日 | 9/1〜9/2 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/9/14 | 836.0 | +3.00 | 0.36% | 4.28 |
| 2026/9/11 | 833.0 | -2.00 | -0.24% | 4.14 |
| 2026/9/10 | 835.0 | +3.00 | 0.36% | 4.57 |
| 2026/9/9 | 832.0 | +7.00 | 0.85% | 4.41 |
| 2026/9/8 | 825.0 | -1.00 | -0.12% | 3.77 |
| 2026/9/7 | 826.0 | +0.00 | 0.00% | 4.07 |
| 2026/9/4 | 826.0 | +4.00 | 0.49% | 4.32 |
| 2026/9/3 | 822.0 | -14.00 | -1.67% | 4.07 |
| 2026/9/2 | 836.0 | -12.00 | -1.42% | 6.05 |
| 2026/9/1 | 848.0 | +50.00 | 6.27% | 7.89 |
| 2026/8/31 | 798.0 | +16.00 | 2.05% | 1.78 |
| 2026/8/28 | 782.0 | +2.00 | 0.26% | -0.28 |
| 2026/8/27 | 780.0 | +5.00 | 0.65% | -0.62 |
| 2026/8/26 | 775.0 | +4.00 | 0.52% | -1.35 |
| 2026/8/25 | 771.0 | +8.00 | 1.05% | -1.99 |
| 2026/8/24 | 763.0 | -1.00 | -0.13% | -3.13 |
| 2026/8/21 | 764.0 | -5.00 | -0.65% | -3.21 |
| 2026/8/20 | 769.0 | -2.00 | -0.26% | -2.78 |
| 2026/8/19 | 771.0 | -21.00 | -2.65% | -2.69 |
| 2026/8/18 | 792.0 | +0.00 | 0.00% | -0.21 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.14 % |
| 2 | エアトリ | 9.61 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 8.34 % |