※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
8.47
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン | 17日 | 4/8〜5/1 |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/5/1 | 2,133.0 | +15.00 | 0.71% | 8.47 |
2025/4/30 | 2,118.0 | +3.00 | 0.14% | 8.52 |
2025/4/28 | 2,115.0 | -15.00 | -0.70% | 9.14 |
2025/4/25 | 2,130.0 | +6.00 | 0.28% | 10.69 |
2025/4/24 | 2,124.0 | -7.00 | -0.33% | 11.13 |
2025/4/23 | 2,131.0 | +17.00 | 0.80% | 12.37 |
2025/4/22 | 2,114.0 | +25.00 | 1.20% | 12.24 |
2025/4/21 | 2,089.0 | +4.00 | 0.19% | 11.74 |
2025/4/18 | 2,085.0 | +101.00 | 5.09% | 12.24 |
2025/4/17 | 1,984.0 | +27.00 | 1.38% | 7.59 |
2025/4/16 | 1,957.0 | -41.00 | -2.05% | 6.71 |
2025/4/15 | 1,998.0 | +12.00 | 0.60% | 9.57 |
2025/4/14 | 1,986.0 | +10.00 | 0.51% | 9.64 |
2025/4/11 | 1,976.0 | +20.00 | 1.02% | 9.73 |
2025/4/10 | 1,956.0 | +43.00 | 2.25% | 9.26 |
2025/4/9 | 1,913.0 | +2.00 | 0.10% | 7.32 |
2025/4/8 | 1,911.0 | +172.00 | 9.89% | 7.57 |
2025/4/7 | 1,739.0 | -110.00 | -5.95% | -1.71 |
2025/4/4 | 1,849.0 | -46.00 | -2.43% | 4.74 |
2025/4/3 | 1,895.0 | +8.00 | 0.42% | 7.89 |
2025/4/2 | 1,887.0 | +87.00 | 4.83% | 8.18 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.22 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.89 % |
3 | アールビバン | 9.26 % |