※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-0.57
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 2日 | 4/27〜4/28 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/6/30 | 551.0 | -4.00 | -0.72% | -0.57 |
| 2026/6/29 | 555.0 | -13.00 | -2.29% | 0.04 |
| 2026/6/26 | 568.0 | +2.00 | 0.35% | 2.36 |
| 2026/6/25 | 566.0 | -1.00 | -0.18% | 2.00 |
| 2026/6/24 | 567.0 | +2.00 | 0.35% | 2.25 |
| 2026/6/23 | 565.0 | +5.00 | 0.89% | 1.91 |
| 2026/6/22 | 560.0 | +7.00 | 1.27% | 1.00 |
| 2026/6/19 | 553.0 | -7.00 | -1.25% | -0.32 |
| 2026/6/18 | 560.0 | +6.00 | 1.08% | 0.94 |
| 2026/6/17 | 554.0 | +2.00 | 0.36% | 0.06 |
| 2026/6/16 | 552.0 | +10.00 | 1.85% | -0.14 |
| 2026/6/15 | 542.0 | -13.00 | -2.34% | -1.93 |
| 2026/6/12 | 555.0 | +10.00 | 1.83% | 0.27 |
| 2026/6/11 | 545.0 | -7.00 | -1.27% | -1.60 |
| 2026/6/10 | 552.0 | -6.00 | -1.08% | -0.56 |
| 2026/6/9 | 558.0 | -1.00 | -0.18% | 0.24 |
| 2026/6/8 | 559.0 | +19.00 | 3.52% | 0.10 |
| 2026/6/5 | 540.0 | +0.00 | 0.00% | -3.56 |
| 2026/6/4 | 540.0 | -1.00 | -0.18% | -3.91 |
| 2026/6/3 | 541.0 | -6.00 | -1.10% | -4.06 |
| 2026/6/2 | 547.0 | +6.00 | 1.11% | -3.24 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.26 % |
| 2 | エニグモ | 7.87 % |
| 3 | ムゲンエステート | 7.29 % |