※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-0.25
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/7/3 | 1,056.0 | +15.00 | 1.44% | -0.25 |
| 2026/7/2 | 1,041.0 | +6.00 | 0.58% | -1.71 |
| 2026/7/1 | 1,035.0 | -6.00 | -0.58% | -2.37 |
| 2026/6/30 | 1,041.0 | +4.00 | 0.39% | -1.91 |
| 2026/6/29 | 1,037.0 | -38.00 | -3.53% | -2.38 |
| 2026/6/26 | 1,075.0 | -1.00 | -0.09% | 1.11 |
| 2026/6/25 | 1,076.0 | +7.00 | 0.65% | 1.21 |
| 2026/6/24 | 1,069.0 | +6.00 | 0.56% | 0.58 |
| 2026/6/23 | 1,063.0 | -3.00 | -0.28% | 0.02 |
| 2026/6/22 | 1,066.0 | +6.00 | 0.57% | 0.26 |
| 2026/6/19 | 1,060.0 | -3.00 | -0.28% | -0.32 |
| 2026/6/18 | 1,063.0 | +5.00 | 0.47% | -0.06 |
| 2026/6/17 | 1,058.0 | +0.00 | 0.00% | -0.50 |
| 2026/6/16 | 1,058.0 | -9.00 | -0.84% | -0.53 |
| 2026/6/15 | 1,067.0 | +7.00 | 0.66% | 0.21 |
| 2026/6/12 | 1,060.0 | +4.00 | 0.38% | -0.51 |
| 2026/6/11 | 1,056.0 | -7.00 | -0.66% | -0.96 |
| 2026/6/10 | 1,063.0 | +9.00 | 0.85% | -0.39 |
| 2026/6/9 | 1,054.0 | +2.00 | 0.19% | -1.32 |
| 2026/6/8 | 1,052.0 | -14.00 | -1.31% | -1.59 |
| 2026/6/5 | 1,066.0 | +10.00 | 0.95% | -0.40 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.09 % |
| 2 | エニグモ | 7.59 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.19 % |