※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-1.60
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 5日 | 7/3〜7/9 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/8/18 | 248.0 | -6.00 | -2.36% | -1.60 |
| 2026/8/17 | 254.0 | +4.00 | 1.60% | 0.11 |
| 2026/8/14 | 250.0 | +0.00 | 0.00% | -2.08 |
| 2026/8/13 | 250.0 | -5.00 | -1.96% | -2.77 |
| 2026/8/12 | 255.0 | +12.00 | 4.94% | -1.47 |
| 2026/8/10 | 243.0 | -9.00 | -3.57% | -6.61 |
| 2026/8/7 | 252.0 | +4.00 | 1.61% | -3.88 |
| 2026/8/6 | 248.0 | +0.00 | 0.00% | -9.46 |
| 2026/8/5 | 248.0 | -6.00 | -2.36% | -6.37 |
| 2026/8/4 | 254.0 | +13.00 | 5.39% | -4.64 |
| 2026/8/3 | 241.0 | +11.00 | 4.78% | -9.86 |
| 2026/7/31 | 230.0 | +10.00 | 4.55% | -14.41 |
| 2026/7/30 | 220.0 | -7.00 | -3.08% | -18.74 |
| 2026/7/29 | 227.0 | -3.00 | -1.30% | -16.83 |
| 2026/7/28 | 230.0 | -7.00 | -2.95% | -16.24 |
| 2026/7/27 | 237.0 | +1.00 | 0.42% | -14.27 |
| 2026/7/24 | 236.0 | -8.00 | -3.28% | -15.13 |
| 2026/7/23 | 244.0 | +3.00 | 1.24% | -12.67 |
| 2026/7/22 | 241.0 | -11.00 | -4.37% | -14.16 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.82 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.18 % |
| 3 | 東計電算 | 7.35 % |