※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-0.85
連続期間:買いゾーン | ||
---|---|---|
連続期間:売りゾーン |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
---|---|---|---|---|
2025/8/13 | 256.0 | -5.00 | -1.92% | -0.85 |
2025/8/12 | 261.0 | +0.00 | 0.00% | 3.02 |
2025/8/8 | 261.0 | -4.00 | -1.51% | 1.27 |
2025/8/7 | 265.0 | -1.00 | -0.38% | 2.86 |
2025/8/6 | 266.0 | +0.00 | 0.00% | 3.42 |
2025/8/5 | 266.0 | -2.00 | -0.75% | 3.60 |
2025/8/4 | 268.0 | +2.00 | 0.75% | 4.56 |
2025/8/1 | 266.0 | +1.00 | 0.38% | 4.00 |
2025/7/31 | 265.0 | -4.00 | -1.49% | 3.95 |
2025/7/30 | 269.0 | +10.00 | 3.86% | 5.94 |
2025/7/29 | 259.0 | +2.00 | 0.78% | 2.45 |
2025/7/28 | 257.0 | -2.00 | -0.77% | 2.07 |
2025/7/25 | 259.0 | +1.00 | 0.39% | 3.17 |
2025/7/24 | 258.0 | +5.00 | 1.98% | 3.10 |
2025/7/23 | 253.0 | +2.00 | 0.80% | 1.39 |
2025/7/22 | 251.0 | -1.00 | -0.40% | 0.77 |
2025/7/18 | 252.0 | -1.00 | -0.40% | 1.37 |
2025/7/17 | 253.0 | +1.00 | 0.40% | 2.02 |
2025/7/16 | 252.0 | +2.00 | 0.80% | 1.79 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.06 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |