※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-8.07
| 連続期間:買いゾーン | 2日 | 8/17〜8/18 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/8/18 | 236.0 | -2.00 | -0.84% | -8.07 |
| 2026/8/17 | 238.0 | -39.00 | -14.08% | -8.07 |
| 2026/8/14 | 277.0 | +0.00 | 0.00% | 4.61 |
| 2026/8/13 | 277.0 | +17.00 | 6.54% | 5.74 |
| 2026/8/12 | 260.0 | +9.00 | 3.59% | -1.02 |
| 2026/8/10 | 251.0 | +6.00 | 2.45% | -5.00 |
| 2026/8/7 | 245.0 | -1.00 | -0.41% | -7.66 |
| 2026/8/6 | 246.0 | +7.00 | 2.93% | -7.82 |
| 2026/8/5 | 239.0 | +6.00 | 2.58% | -10.90 |
| 2026/8/4 | 233.0 | -5.00 | -2.10% | -13.58 |
| 2026/8/3 | 238.0 | -7.00 | -2.86% | -12.24 |
| 2026/7/31 | 245.0 | -1.00 | -0.41% | -10.10 |
| 2026/7/30 | 246.0 | +4.00 | 1.65% | -10.06 |
| 2026/7/29 | 242.0 | -18.00 | -6.92% | -11.78 |
| 2026/7/28 | 260.0 | -1.00 | -0.38% | -5.45 |
| 2026/7/27 | 261.0 | +0.00 | 0.00% | -5.10 |
| 2026/7/24 | 261.0 | +0.00 | 0.00% | -5.06 |
| 2026/7/23 | 261.0 | -2.00 | -0.76% | -5.15 |
| 2026/7/22 | 263.0 | +0.00 | 0.00% | -4.49 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.82 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.18 % |
| 3 | 東計電算 | 7.35 % |