※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
17.37
| 連続期間:買いゾーン | 8日 | 12/2〜12/11 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/19 | 3,245.0 | +500.00 | 18.21% | 17.37 |
| 2025/12/18 | 2,745.0 | -22.00 | -0.80% | -0.10 |
| 2025/12/17 | 2,767.0 | -13.00 | -0.47% | 0.61 |
| 2025/12/16 | 2,780.0 | -88.00 | -3.07% | 1.02 |
| 2025/12/15 | 2,868.0 | -67.00 | -2.28% | 4.17 |
| 2025/12/12 | 2,935.0 | +500.00 | 20.53% | 6.57 |
| 2025/12/11 | 2,435.0 | +2.00 | 0.08% | -11.49 |
| 2025/12/10 | 2,433.0 | -67.00 | -2.68% | -12.16 |
| 2025/12/9 | 2,500.0 | -38.00 | -1.50% | -10.39 |
| 2025/12/8 | 2,538.0 | -3.00 | -0.12% | -9.61 |
| 2025/12/5 | 2,541.0 | -62.00 | -2.38% | -10.09 |
| 2025/12/4 | 2,603.0 | -20.00 | -0.76% | -8.39 |
| 2025/12/3 | 2,623.0 | -88.00 | -3.25% | -8.08 |
| 2025/12/2 | 2,711.0 | -139.00 | -4.88% | -5.37 |
| 2025/11/28 | 2,850.0 | +27.00 | 0.96% | -0.80 |
| 2025/11/26 | 2,823.0 | -23.00 | -0.81% | -1.81 |
| 2025/11/25 | 2,846.0 | +13.00 | 0.46% | -1.07 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 18.81 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.83 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.29 % |