※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
11.26
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/13 | 903.0 | +105.00 | 13.16% | 11.26 |
| 2026/11/12 | 798.0 | +0.00 | 0.00% | 1.43 |
| 2026/11/11 | 798.0 | +0.00 | 0.00% | -0.77 |
| 2026/11/10 | 798.0 | +31.00 | 4.04% | -0.25 |
| 2026/11/9 | 767.0 | +32.00 | 4.35% | -3.61 |
| 2026/11/6 | 735.0 | -38.00 | -4.92% | -7.30 |
| 2026/11/5 | 773.0 | -5.00 | -0.64% | -2.18 |
| 2026/11/4 | 778.0 | -34.00 | -4.19% | -0.97 |
| 2026/11/2 | 812.0 | +1.00 | 0.12% | 4.02 |
| 2026/10/30 | 811.0 | -1.00 | -0.12% | 4.68 |
| 2026/10/29 | 812.0 | -38.00 | -4.47% | 5.58 |
| 2026/10/28 | 850.0 | -28.00 | -3.19% | 11.40 |
| 2026/10/27 | 878.0 | +57.00 | 6.94% | 16.29 |
| 2026/10/26 | 821.0 | +1.00 | 0.12% | 10.09 |
| 2026/10/23 | 820.0 | -44.00 | -5.09% | 10.99 |
| 2026/10/22 | 864.0 | +60.00 | 7.46% | 18.10 |
| 2026/10/21 | 804.0 | +13.00 | 1.64% | 11.41 |
| 2026/10/20 | 791.0 | -38.00 | -4.58% | 10.78 |
| 2026/10/19 | 829.0 | -16.00 | -1.89% | 17.30 |
【日曜限定】明日(月曜)の取引に備える 週末まとめ
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.40 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 12.69 % |
| 3 | エアトリ | 10.78 % |